Rispetto a Sepang quello di Phillip Island è sicuramente un buon inizio per Nicky Hayden. Sotto la pioggia il “Kentucky Kid” ha ottenuto il terzo tempo della giornata alle spalle di Jorge Lorenzo e del compagno di squadra Casey Stoner, nonostante le condizioni climatiche davvero terribili per sua stessa ammissione.
“Le condizioni oggi erano semplicemente terribili.. Davvero, non tanto per la pioggia, quanto per il vento. Soffiava veramente forte e ci ho messo un po’ ad abituarmi alle raffiche. Al di là di questo la moto ha funzionato bene sul bagnato, abbiamo fatto dei cambiamenti per farla girare meglio in curva, portando più peso sull’anteriore e, nella mia seconda uscita, ho avuto un feeling migliore. Il mio passo è stato discreto ma ovviamente potrebbe non significare niente se le previsioni sono giuste e da domani tornerà il bel tempo. Qui devi aspettarti di tutto e cercare di fare il meglio in ogni situazione. Col bagnato siamo nei primi tre e molto vicini, buon segno. In ogni caso, vedremo che tempo farà domani e cercheremo di sfruttare qualsiasi condizione troveremo.”
Ecco i risultati delle prove libere:
Pos. | Num. | Pilota | Naz. | Moto | Team | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | JORGE LORENZO | ![]() |
YAMAHA | FIAT YAMAHA TEAM | 1:41.146 | |
2 | 27 | CASEY STONER | ![]() |
DUCATI | DUCATI TEAM | 1:41.480 | 0.334 |
3 | 69 | NICKY HAYDEN | ![]() |
DUCATI | DUCATI TEAM | 1:41.631 | 0.485 |
4 | 58 | MARCO SIMONCELLI | ![]() |
HONDA | SAN CARLO HONDA GRESINI | 1:41.881 | 0.735 |
5 | 33 | MARCO MELANDRI | ![]() |
HONDA | SAN CARLO HONDA GRESINI | 1:41.982 | 0.836 |
6 | 4 | ANDREA DOVIZIOSO | ![]() |
HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:42.271 | 1.125 |
7 | 46 | VALENTINO ROSSI | ![]() |
YAMAHA | FIAT YAMAHA TEAM | 1:42.626 | 1.480 |
8 | 5 | COLIN EDWARDS | ![]() |
YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:43.013 | 1.867 |
9 | 14 | RANDY DE PUNIET | ![]() |
HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 1:43.476 | 2.330 |
10 | 65 | LORIS CAPIROSSI | ![]() |
SUZUKI | RIZLA SUZUKI MOTOGP | 1:43.984 | 2.838 |
11 | 36 | MIKA KALLIO | ![]() |
DUCATI | PRAMAC RACING TEAM | 1:44.179 | 3.033 |
12 | 7 | HIROSHI AOYAMA | ![]() |
HONDA | INTERWETTEN HONDA MOTOGP | 1:44.704 | 3.558 |
13 | 40 | HECTOR BARBERA | ![]() |
DUCATI | PAGINAS AMARILLAS ASPAR | 1:45.695 | 4.549 |
14 | 19 | ALVARO BAUTISTA | ![]() |
SUZUKI | RIZLA SUZUKI MOTOGP | 1:46.160 | 5.014 |
15 | 41 | ALEIX ESPARGARO | ![]() |
DUCATI | PRAMAC RACING TEAM | 1:48.127 | 6.98 |
Dani Pedrosa e Ben Spies fuori dai primi 15
fonte: motograndprix.motorionline.com